Impressum | Kontakt | Hilfe
  Startseite   |   Über LST-Aluminium   |   Lieferprogramm   |   Bildergalerie   |   Info & Beratung
Suche
Lieferprogramm
Rampen und Schienen
Auffahrrampen
Schwerlastrampen
Serie SLR
Einbau- und Rollstuhlrampen
Heckrampen und Heckladen
Motorradschienen
Verladerampen mobil
Kisten, Behälter, Boxen
Kabelbrücken, Keile, Zubehör
Koffer
LST-Aluminium: Lieferprogramm / Rampen und Schienen / Schwerlastrampen / Serie SLR
Schwerlastrampen - Serie SLR
Das Profil kann auch gedreht eingesetzt werden
Beschreibung:

Große Rampen für schwerste Lasten bis zu einer Tragkraft von 44.000 kg. Geeignet auch für Stahlkettenfahrzeuge.

 
Mehr Information zu:
Skizze
Skizze Profil
Skizze Profile
Auflagervarianten
 
Online-Beratung:
Rampen-Berater

Fahrbreite eingrenzen:
Bitte wählen Sie aus der folgenden Tabelle Ihr Modell aus.
Über "weiter" gelangen Sie zu den Varianten.
 
LängeBreite, BHöhe, CGewicht / StückTragkraft / PaarPreis / PaarAnfrage
mmmmmmkgkgEuro 
5000 380 119 105 6000 a.A. weiter
4500 380 119 95 7000 a.A. weiter
3500 380 115 67 8000 a.A. weiter
3250 380 115 63 9000 a.A. weiter
4000 380 119 85 9000 a.A. weiter
3000 380 115 59 10000 a.A. weiter
3750 380 119 81 10000 a.A. weiter
3500 380 119 76 11000 a.A. weiter
2750 380 115 55 12000 a.A. weiter
3250 380 119 71 13000 a.A. weiter
2500 380 115 51 14000 a.A. weiter
3000 380 119 66 14000 a.A. weiter
2250 380 115 46 16000 a.A. weiter
2750 380 119 61 16000 a.A. weiter
2500 380 119 57 18000 a.A. weiter
2000 380 115 42 19000 a.A. weiter
2250 380 119 52 20000 a.A. weiter
2000 380 119 47 22000 a.A. weiter
4000 390 115 66 7130 a.A. weiter
3500 390 115 59 8700 a.A. weiter
3200 390 115 54 9510 a.A. weiter
2800 390 115 49 10870 a.A. weiter
2400 390 115 43 12690 a.A. weiter
2000 390 115 37 15230 a.A. weiter
3000 400 135 50 10110 a.A. weiter
4000 450 135 90 10660 a.A. weiter
3500 450 135 81 13000 a.A. weiter
3000 450 135 71 15170 a.A. weiter
3000 450 180 91 18000 a.A. weiter
2400 450 135 59 18960 a.A. weiter
2800 450 180 86 20000 a.A. weiter
2000 450 135 51 22750 a.A. weiter
2400 450 180 76 24000 a.A. weiter
5440 500 170 94 3200 a.A. weiter
5040 500 150 79 3250 a.A. weiter
5240 500 170 90 3400 a.A. weiter
4440 500 150 70 3800 a.A. weiter
4640 500 170 81 4000 a.A. weiter
4040 500 150 64 4400 a.A. weiter
4240 500 170 73 4600 a.A. weiter
3640 500 150 57 5200 a.A. weiter
3840 500 170 68 5300 a.A. weiter
3040 500 150 49 6300 a.A. weiter
3240 500 170 58 6900 a.A. weiter
2640 500 150 44 7900 a.A. weiter
2840 500 170 51 8000 a.A. weiter
4000 520 115 88 9510 a.A. weiter
3500 520 115 78 11600 a.A. weiter
3200 520 115 72 12700 a.A. weiter
2800 520 115 65 14500 a.A. weiter
2400 520 115 57 16920 a.A. weiter
2000 520 115 49 20300 a.A. weiter
4000 550 115 113 8000 a.A. weiter
5000 550 119 156 9000 a.A. weiter
3750 550 115 106 10000 a.A. weiter
4500 550 119 142 11000 a.A. weiter
3500 550 115 100 12000 a.A. weiter
3250 550 115 94 13000 a.A. weiter
4000 550 119 127 14000 a.A. weiter
3000 550 115 88 15000 a.A. weiter
3750 550 119 120 16000 a.A. weiter
2750 550 115 81 18000 a.A. weiter
3500 550 119 113 18000 a.A. weiter
3250 550 119 106 20000 a.A. weiter
2500 550 115 75 21000 a.A. weiter
3000 550 119 98 22000 a.A. weiter
2250 550 115 69 24000 a.A. weiter
2750 550 119 91 24000 a.A. weiter
2500 550 119 84 27000 a.A. weiter
2000 550 115 63 28000 a.A. weiter
2250 550 119 77 30000 a.A. weiter
2000 550 119 70 33000 a.A. weiter
5240 580 200 115 6100 a.A. weiter
5040 580 200 110 6400 a.A. weiter
4440 580 200 100 7700 a.A. weiter
4240 580 200 95 8200 a.A. weiter
2840 580 200 65 8500 a.A. weiter
3440 580 200 78 8500 a.A. weiter
3000 600 180 118 22000 a.A. weiter
2800 600 180 114 26000 a.A. weiter
2400 600 180 104 32000 a.A. weiter
4000 640 115 148 11000 a.A. weiter
3750 640 115 139 13000 a.A. weiter
3500 640 115 131 16000 a.A. weiter
3250 640 115 122 18000 a.A. weiter
3000 640 115 114 21000 a.A. weiter
2750 640 115 106 24000 a.A. weiter
2500 640 115 99 28000 a.A. weiter
2250 640 115 91 33000 a.A. weiter
2000 640 115 83 38000 a.A. weiter
5000 680 119 209 12000 a.A. weiter
4500 680 119 190 15000 a.A. weiter
4000 680 119 171 19000 a.A. weiter
3750 680 119 161 22000 a.A. weiter
3500 680 119 152 24000 a.A. weiter
3250 680 119 142 27000 a.A. weiter
3000 680 119 133 30000 a.A. weiter
2750 680 119 123 33000 a.A. weiter
2500 680 119 113 36000 a.A. weiter
2250 680 119 103 39000 a.A. weiter
2000 680 119 94 44000 a.A. weiter
nach oben
 
Andere Abmessungen und Sonderanfertigungen auf  Anfrage
LST Anbaugeräte
LST Group
Meisselmarkt.de
Kontakt oder Anfrage
Kontakt
0800-578 22 55
(aus Deutschland kostenlos)
Bei LST-Aluminium gilt: Fracht frei innerhalb Deutschland
Aktion: Alurampe für Minibagger: 850 Euro
 
 

Alurampen, Universalkisten, exclusive Koffer für Bau, Gartenbau, Freizeit und Medizinischen Transport

LST-Aluminium bietet ein große Auswahl an hochwertigen Aluminium Produkten zu günstigen Preisen und hoher Qualität. LST-Aluminium steht für Alu-Produkte aller Art und umfasst Verladerampe in allen Größen und Belastungsklassen, stationäre und mobile Langrampe für die direkte Verladung vom Straßenniveau, Kabelbrücke, Schlauchbrücke, Alukoffer, Alubox Auffahrkeile und Laufbrücke. Sonderanfertigungen und andere Größen können auf Anfrage geliefert werden. Das Lieferprogramm umfasst exclusive Alu-Koffer, Pilotenkoffer, Flugreisekoffer wie auch hochwertige Alu-Kisten, Boxen und Behälter aus Aluminium wie Universalkiste, Werkzeugbox aus Aluminium, Transportbehälter, Rollbox, und Faltkiste.

Für den Medizinische Transport und Behindertentransport sind besonders die Modelle, Leichte Rampe, klappbare Rampe und Festeinbaurampe geeignet - hohe Qualität, langlebig und robust zu günstigem Preise.

Kabelbrücke und Verladerampe sowie Auffahrkeile und Laufbrücke sind in vielen Größen lieferbar. Eine Große Auswahl an Alurampen mit und ohne Rand sowie mit verschiedenen Auflagern bieten wir ihnen. Entdecken Sie unser umfangreiches Lieferprogramm bei Produkten aus Aluminium für Bau, Gartenbau, Logistik, Krankentransport, Behindertentransport, Hobby und Freizeit zum Top Preis.